Descrição de Produto
Qingdao Hengcheng Steel Co Ltd
Somos um dos principais produtos de açO fabricante e distribuidor de China que foram engatar no campo de vendas de 15 anos com 12 anos de experiêNcia de exportaçãO.
Nossos principais produtos cobrir uma chapa de açO corten,Placa de açO resistente ao desgaste,Placa de ligas de açO,Placa de açO carbono,o envio de chapas de açO e chapa de açO inoxidáVel Etc..
Sobre a placa de açO resistente ao desgaste,podemos produzir o saciada, normalizados, têMpera, Q+T,podemos fornecer o produto como o seu requisito.
Ansioso para estabelecer um bom relacionamento a longo tern bisiness com você!
EspecificaçãO de chapa de açO resistente ao desgaste | |
Standard Grau | DIN: XAR300,XAR400, XAR450 XAR500, XAR600 DILLIDUR400V,DILLIDUR450V,DILLIDUR500V; X120Mn12; 1.3401; A SSAB:400,450,500,550,600;WELDOX700,WELDOX900,WELDOX960; NF: FORA400,FORA500,Creusabro4800,Creusabro8000; Pt: QUARD400,QUARD450,QUARD500 ;RAEX320,RAEX400,RAEX450,RAEX500; DUrostat400,DUrostat450,DUrostat500; JIS: JFE-EH360,JFE-EH400,JFE-EH500, VLE-disco400, VLE-disco500; SUMIHARD-K340,SUMIHARD-K400,SUMIHARD-K500 GB: NM360,NM400,M450,NM500,NM550,NM600,NR360,NR400,B-disco360,B-disco400,B-disco450,KN-55,KN-60,KN-63. |
Espessura | 2-300mm (2-100mm normalmente usado) |
Largura | 1000-3000mm (1000-2200mm normalmente usado) |
Comprimento | 1000-12000mm Ou como o seu pedido |
SuperfíCie Plana | Limpar, acabamento,jateamento e pintura de acordo com o requisito do cliente |
A entrega Membros | Laminados a quente, Controlada a Laminagem, Normalizando, Recozimento, TêMpera, TêMpera, N+T, T+T,e Outros Estados de entrega EstãO disponíVeis conforme necessáRio |
Certificado sanitáRio | API,ISO,SG,BV,marcaçãO etc |
Qualidade | MTC Será Fornecido Com Mercadorias, Terceira Parte é AceitáVel, Por Exemplo BV,SGS. |
Package | Pacote de navegabilidade normal de exportaçãO,prensa Para Todos os Tipos De Transporte, Ou Conforme NecessáRio. |
Contentor Size | 20ft GP:5898mm(comprimento)x2352mm(Largura)x2393mm(Alta) |
40ft GP:12032mm(comprimento)x2352mm(Largura)x2393mm(Alta) | |
Prazo do coméRcio | Ex-Work,FOB,CNF,CFR,CIF fronteira,etc |
AplicaçãO | Amplamente usado em uma variedade de estruturas de arquitetura e engenharia,como 1.) construçõEs metáLicas tais como edifíCios, pontes,navios; 2.) transmissãO torre, torre de reacçãO; 3.) MáQuinas de transporte de elevaçãO; 4.) caldeiras;De fornos industriais 5.) estrutura de contentores de mercadorias de depóSito, prateleiras, etc |
Chapa de açO resistente ao desgaste de composiçãO quíMica e propriedades mecâNicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
ComposiçãO quíMica(Max) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prima | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Indicador | A BT | A ALS | O CEV | ||||||||||||||||||
NM300 | 0.23 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.050 | 0,0005-0.0006 | 0.010 | 0.45 | ||||||||||||||||||
NM360 | 0.25 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.050 | 0,0005-0.0006 | 0.010 | 0.48 | ||||||||||||||||||
NM400 | 0.30 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.050 | 0,0005-0.0006 | 0.010 | 0,55 | ||||||||||||||||||
NM450 | 0.35 | 0.70 | 1.70 | 0.025 | 0.010 | 1.10 | 0.80 | 0,55 | 0.050 | 0,0005-0.0006 | 0.010 | 0.60 | ||||||||||||||||||
NM500 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0,65 | 0.050 | 0,0005-0.0006 | 0.010 | 0,65 | ||||||||||||||||||
NM550 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.70 | 0.050 | 0,0005-0.0006 | 0.010 | 0.72 | ||||||||||||||||||
NM600 | 0.38 | 0.70 | 1.90 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 1.00 | 0.70 | 0.050 | 0,0005-0.0006 | 0.010 | 0,76 | ||||||||||||||||||
Prima | ResistêNcia àTracçãO MPA | Alongamento % | A energia do choque -20ºC | HBW | ||||||||||||||||||||||||||
NM300 | ≥1000 | ≥14 | ≥24 | 270-300 | ||||||||||||||||||||||||||
NM360 | ≥1100 | ≥12 | ≥24 | 330-390 | ||||||||||||||||||||||||||
NM400 | ≥1200 | ≥10 | ≥24 | 370-430 | ||||||||||||||||||||||||||
NM450 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | 420-480 | ||||||||||||||||||||||||||
NM500 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥470 | ||||||||||||||||||||||||||
NM550 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥530 | ||||||||||||||||||||||||||
NM600 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥570 | ||||||||||||||||||||||||||
Grau | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | B | ||||||||||||||||||||
XAR400 | 0.20 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.50 | -- | -- | 0.005 | ||||||||||||||||||||
XAR450 | 0,22 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.012 | 1.30 | 0.50 | 0.30 | -- | 0.005 | ||||||||||||||||||||
XAR500 | 0.28 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.50 | -- | -- | 0.005 | ||||||||||||||||||||
XAR600 | 0.40 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 1.50 | 0.50 | -- | 1.50 | 0.005 | ||||||||||||||||||||
Grau | O limite de elasticidade Reh MPa | A resistêNcia àTracçãO Rm MPa | Alongamento | BH (Dureza Brinell) | ||||||||||||||||||||||||||
XAR400 | 1150 | 1300 | ≥12 | 360-440 | ||||||||||||||||||||||||||
XAR450 | 1200 | 1350 | ≥10 | 410-490 | ||||||||||||||||||||||||||
XAR500 | 1500 | 1600 | ≥9 | 450-530 | ||||||||||||||||||||||||||
XAR600 | -- | -- | -- | ≥550 | ||||||||||||||||||||||||||
Prima | C | Si | Mn | P | S | Cr | ||||||||||||||||||||||||
Mn13 | 1.1~1,3 | 0.3~0,5 | 12~13 | ≤0,100 | ≤0,040 | ≤1,5 | ||||||||||||||||||||||||
X120Mn12 | 1.1~1,3 | 0.3~0,5 | 12~13 | ≤0,100 | ≤0,040 | ≤1,5 | ||||||||||||||||||||||||
1.3401 | 1.1~1,3 | 0.3~0,5 | 12~13 | ≤0,100 | ≤0,040 | ≤1,5 | ||||||||||||||||||||||||
SCMnH11 | 0.9~1,5 | 0.3~1,0 | 10~15 | ≤0,100 | ≤0,050 | ≤1,5 | ||||||||||||||||||||||||
ASTM A128 | 1.1~1,3 | 0.3~0,5 | 12~13 | ≤0,100 | ≤0,050 | ≤1,5 |











