Descrição de Produto
descriçãO do Produto
Nome do produto | Barra de açO inoxidáVel |
Standard | ASME, ASTM, EN ,BS,GB,DIN, JIS etc |
Certificado sanitáRio | BV, ISO, CE, a SGS etc |
Digite | Barra redonda,a cantoneira,Barra de Canais,Square bar,barra plana,I/H bar,BARRA SEXTAVADA e perfis |
Grau | 200 series:201,202,202Cu,204Cu, 300 series:301,303 Cu,304L H,304Cu 305,309,S,310S,316L H Ti,321 H,347 H,330, 400 series:409L,410,416F,420F,C,441,444,446 430,431,440, 600 series:13-8ph,15-5ph,17-4ph,17-7ph(630,631),660A B C D, Duplex:2205(UNS S31803 S32205),2507(UNS S32750),UNS S32760,2304,LDX2101,LDX2404,LDX4404,904L :Liga liga 20,28,31 em liga de alumíNio Hastelloy:Hastelloy B / B-2,Hastelloy B-3,Hatelloy C22,Hastelloy C-4,Hastelloy S, Hastelloy C276,Hastelloy C-2000,Hastelloy G-35,Hastelloy G-30,Hastelloy X, Hastelloy N Haynes:Haynes 230,Haynes 556,Haynes 188 Inconel:Inconel 600,Inconel 601,Inconel 602CA,Inconel 617,Inconel 625,Inconel 718,Inconel X-750,Carpenter 20 Incoloy Incoloy:800 / 800H / 800,Incoloy HT 825,Incoloy 925,Incoloy 926 GH:GH2132,GH3030,GH3039,GH3128,GH4180,GH3044 Monel:Monel 400,Monel K500 Nitronic:Nitronic 40,Nitronic 50,Nitronic 60 Nimonic:Nimonic 75,Nimonic 80A,Nimonic 90 Outros:254SMo,253Ma,F15,36,1Invar J22,N4,N6 etc 1.4362 1.4313 1.4057,,,1.4418 1.4378 1.4372,,,1.4615 1.4597 1.4482,,,1.4669 1.4662,, 1.4923 1.4913,etc |
Barra Redonda | Com diâMetro 0.1~500mm |
A barra chata | Espessura:0.3~200mm |
Largura:1~2500mm | |
Barra Quadrada | Tamanho:1mm*1mm~800mm*800mm |
A barra de âNgulo | Tamanho:0,5mm*4mm*4mm~20mm*400mm*400mm |
Comprimento | 2m, 5,8 milhõEs, 6m, ou conforme necessáRio. |
SuperfíCie Plana | 2B, nº1, nº4, HL, BA, 8K,Preto, Descascada, Polimento e Brilhante de Sand Blast, Linha do cabelo, etc |
AplicaçãO | Se aplica ao campo de construçãO, indúStria de construçãO de navios, derivados de petróLeo e indúStrias quíMicas,guerra e indúStrias de electricidade, processamento de alimentos e indúStria méDica, permutador de calor da caldeira,máQuinas e campos de hardware. |
A embalagem | Mar de exportaçãO padrãO digno de acondicionamento |
tempo de entrega | No prazo de 7 dias apóS o depóSito |
TradeTerms | FOB CFR, CIF, EXW |
CondiçõEs de pagamento | 30%T/T,L/C |
Detalhes do produto


DescriçãO de superfíCie
SuperfíCie Plana | DefiniçãO | AplicaçãO |
Nº1 | O acabamento de superfíCie por tratamento téRmico e os Processos de decapagem ou a correspondente apóS a laminagem a quente. | DepóSito de Produtos QuíMicos, pipe... |
Nº3 | Os produtos acabados polindo com N100 para N120 Abrasivos Especificado no JIS R6001. | UtensíLios de Cozinha, a ConstruçãO do préDio... |
Nº4 | Os produtos acabados polindo com N150 para N180 Abrasivos Especificado no JIS R6001. | UtensíLios de Cozinha, a ConstruçãO do préDio, equipamentos méDicos ... |
2B | Os produtos acabados, apóS a laminagem a frio, por tratamento téRmico, Decapagem ou Outro tratamento equivalente e finalmente por Laminagem a frio para dar Brilho adequado. | Equipamento méDico, IndúStria alimentar, Material de construçãO, UtensíLios de cozinha... |
A BA (N6) | Os produtos transformados com tratamento téRmico brilhante apóS a Laminagem a frio. | UtensíLios de Cozinha, Equipamentos eléTricos, a ConstruçãO do préDio... |
Espelho (N8) | Shinning como espelho | A construçãO do préDio, DecoraçãO ... |
TraçO Fino | Os polimento acabados de modo a dar Listras de polimento contíNua usando almofadas de despolir do tamanho de grãO adequado. | A construçãO do préDio... |

Produto e embalagem



ComposiçãO quíMica
Grau | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5.5-7.5 | ≤0,06 | ≤0,03 | 3,5 -5,5 | 16 ,0 -18.0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤L.0 | 7,5-10,0 | ≤0,06 | ≤0,03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤L.0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309 S | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0- |
316L | ≤0 .03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 12.0 - 15.0 | 16 ,0 -1 8,0 | 2.0 - |
321 | ≤0 .08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9,0 | - |
630 | ≤0 .07 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0,09 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,030 | ≤0,035 | 6.50-7,75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤2 .0 | ≤0,045 | ≤1,0 | ≤0,035 | - | 23,0·28,0 | 19.0-23.0 | 4,0-5,0 |
2205 | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,030 | ≤0,02 | 4,5-6,5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0,03 | ≤0,8 | ≤1,2 | ≤0,035 | ≤0,02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 0.19 -0.22 | 0.24 -0 .26 | - |
410 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0,1 2 | ≤0,75 | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤0,60 | 16.0 -18.0 | - |

Perguntas mais frequentes sobre
Q1:VOCÊESTÁFÁBRICA OU comerciante?
A1: Hengchengtai açO especial éUm Fabricante de laminaçãO a frio de bobina de açO inoxidáVel magnéTico desde 2009.JáGanhou o nosso direito de exportaçãO e Se tornar uma Empresa integrada de indúStria e coméRcio de forma a satisfazer a pedido do comprador em diferentes materiais e produtos.
Q2:Quais os materiais/produtos que vocêPode oferecer?
A2: bobinas de açO inoxidáVel / Tiras, folhas de açO inoxidáVel / Chapas de açO inoxidáVel / cíRculos , discos de Folhas de açO inoxidáVel decorativas.
P3:Como obter uma Amostra?
A3: Amostras gratuitas estãO disponíVeis para o seu controlo e ensaio.E para obter amostras gratuitas, vocêPrecisa enviar-nos que as receber EndereçO (incluindo cóDigo postal) e A DHL/FedEx/UPS conta para a recolha de amostras, courier custo seráPago no seu lado.
P4:Como a visitar a sua fáBrica?
A4:A maioria das principais cidades têM voos para Wuxi;VocêPode tomar o vôO para o Aeroporto Internacional de Shuofang Wuxi.
Se vocêVir de Xangai, levará2 Horas de voo (cada dia 5 Voos).
Se vocêVir de Hong Kong, levará1 Hora de voo (cada dia 1 Voo cerca de meio tempo).