Descrição de Produto
Descrição do Produto
É principalmente utilizado para tubo/tubo fazendo, material de construção, pias de cozinha/talheres, banhos termais, elevadores, aplicação automotivo, aplicação industrial, ferramentas de hardware...
Temos Toda uma cadeia industrial factory, principal produto da seguinte forma:
Bobina de aço inoxidável/tira de aço inoxidável
Tubo de aço inoxidável/tubo
E a capacidade de suprimento conforme abaixo:
Bobina de RH S. S= 1000 000 ton/ ano
Bobina de CR S. S= 800 000 toneladas/ano
Tubo s. S=200 000 toneladas/ano
2b/BA/Rh inoxidável da superfície da bobina de aço Cr/tira
Grau de material | 201, 202, 301, 304, 304L, 316, 316L |
Standard | ASME, ASTM, PT, BS, GB, DIN, JIS, etc |
Técnica | Laminados a quente / Frio |
Fonte de matérias-primas | JHSCO Ou como o seu pedido |
Largura | 10mm-1250 mm |
Espessura | 0, 16mm /3, 0 mm |
Quantidade | Como o seu pedido |
Superfície Plana | 2B, BA, 8K, N° 4 N°1, 8K, acabamento espelhado... |
Acondicionamento | Mar de exportação padrão digno de acondicionamento |
tempo de entrega | 1-15dias |
A capacidade de alimentação | Bobina de RH S. S= 1000 000 ton/ ano, BOBINA DE CR S. S= 800 000 toneladas/ ano, tubo s. S=200 000 toneladas/ano |
Condições de pagamento | L/C, T/T |
Faixa de Aplicação | O tubo de ligação tubo/fazendo, material de construção, pias de cozinha/talheres, banhos termais, elevadores, aplicação automotivo, aplicação industrial, ferramentas de hardware... |
Sobre a Composição química
Composição química | 201 | 202 | 301 | 304 | 316 | 430 |
C | ≤0, 08 | ≤0, 06 | ≤0, 06 | ≤0, 06 | ≤0, 08 | ≤0, 12 |
S | ≤0, 02 | ≤0, 02 | ≤0, 03 | ≤0, 03 | ≤0, 03 | ≤0, 03 |
P | ≤0, 075 | ≤0, 06 | ≤0, 045 | ≤0, 035 | ≤0, 045 | ≤0, 04 |
Mn | 8.5-10.5 | 8.5-10.5 | ≤2, 0 | ≤2, 0 | ≤2, 0 | ≤1, 0 |
Si | ≤1, 0 | ≤1, 0 | ≤1, 0 | ≤1, 0 | ≤1, 0 | ≤1, 0 |
Cr | 14-15 | 14-16 | 16-18 | 17-20 | 16-18 | 16-18 |
Ni | 0, 8-1, 2 | 4--6 | 4--7 | 8--12 | 12--16 | ≤0, 05 |
201 Grau Materiais comumente usados
Qualidade | Grau | NI | CU | Aplicação |
DDQ | 201 | 0, 7-1.2% | 1, 4-1.5% | Pia produto desenho profunda, Pot tigela |
Não DDQ | 201 | 0, 7-1.0% | 0, 6-0.8% | Placa, tigela |
Sobre a superfície plana
Acabamento da Superfície | Definição | Aplicação |
2B | Os produtos acabados, após a laminagem a frio, por tratamento térmico, decapagem ou outro tratamento equivalente e finalmente por laminagem a frio para dar brilho adequado. | Equipamento médico, indústria alimentar, material de construção, utensílios de cozinha. |
A BA | Os produtos transformados com tratamento térmico brilhante após a laminagem a frio. | Utensílios de Cozinha, equipamentos elétricos, a construção do prédio. |
Nº3 | Os produtos acabados polindo com N100 para N120 abrasivos especificado no JIS R6001. | Utensílios de Cozinha, a construção do prédio. |
Nº4 | Os produtos acabados polindo com N150 para N180 abrasivos especificado no JIS R6001. | Utensílios de Cozinha, a construção do prédio, equipamentos médicos. |
HL | Os polimento acabados de modo a dar listras de polimento contínua usando almofadas de despolir do tamanho de grão adequado. | A construção do prédio. |
Nº1 | O acabamento de superfície por tratamento térmico e os processos de decapagem ou a correspondente após a laminagem a quente. | Depósito de Produtos Químicos, pipe. |
Sobre a Embalagem: ----------------------
A embalagem é um dos melhores serviços de nossa empresa, a fim de evitar os danos causados pelo trânsito, nossos produtos acabados são embalados cuidadosamente. Todos os nossos produtos serão transportados com paletes de aço ou paletes de madeira.




