Descrição de Produto
Qingdao Quanlong Materiais Metálicos Co.
Somos um dos principais distribuidores de aço da China que tenham sido engatar no campo há quase 12 anos.
Nossos produtos contenham principalmente a folha de aço Alumínio, Bobina Stee, Staineless de alumínio a Chapa de Aço e a Bobina, Placa de aço carbono e Placa de ligas de aço, chapa de aço Bolier, Chapa de aço resistente ao desgaste, chapa de aço corten Ship-Building, chapa de aço e assim por diante. Operamos 12 grandes séries, mais de 300 marcas, e mais de 40 espécies de preencher o vazio interno, mais de 80 castas substitued importar bem sucedida e mais de 30 variedades as exportações para os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha e outros países desenvolvidos e regiões.
A nossa empresa tem sido a realização de intercâmbios de extensa e operações de cooperação amigável com as empresas interno e externo com base na igualdade, no benefício mútuo e win-win, apoiando fortemente o saudável e rápido desenvolvimento da indústria do ferro e do aço.
Nome do produto | Picles e lubrificada bobinas de aço | ||
Standard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | ||
Utilização especial | Chapa de aço de elevada resistência | ||
Aplicação | Os transportes, a construção, a construção naval, recipientes de gás, etc | ||
Fornecedor | HBIS, AnSteel(Sochi Fornecedor Olímpico), BaoSteel, etc | ||
Digite | 2-25mm*600-1500mm | ||
Shape | Coil | ||
Certificado sanitário | SGS | ||
tempo de entrega | As unidades populacionais dentro de 3 dias, personalizado em torno de 20 dias. | ||
A embalagem | Padrão de exportação, filme plástico+papel impermeável com chapa de aço ++ tira de aço de embalagem. Uma bobina por conjunto, interna é a proteção à prova de umidade do papel de cera. Suporte de filme plástico. Exterior é todas as embalagens de aço redonda. Bobina sera previstas no mesmo palete (uma pilha por palete). |
Composição química | |
Q235A | C: 0.14~0.22%; Mn: 0.30~0.65; Si≤ 0, 30; S≤ 0.050; P≤0, 045 |
Q235B( Venda Quente) | C: 0.12~0.20%; Mn: 0.30~0.670; Si≤ 0, 30; S≤ 0, 045; P≤0, 045 |
Q235C | C≤ 0, 18%; Mn: 0.35~0.80; Si≤ 0, 30; S≤ 0.040; P≤ 0.040 |
Q235D | C≤ 0, 17%; Mn: 0.35~0.80; Si≤ 0, 35; S≤ 0.040; P≤0, 035 |











