Descrição de Produto
Item: S355J0 placa de aço, S355J0 folha de aço, S355J0 placa de aço macio, S355J2W de chapa de aço de carbono
Espessura: 0.3-500mm
Largura: 1M, 1, 22 m, 1, 5M, 1, 8M, 2m, 2, 2 m, 2, 5M, 3m, ou conforme necessário
Comprimento: 2m, 2, 44m, 3m, 6m, 8m, 12m, ou conforme necessário
Superfície: Preto pintado, PE, galvanizado revestido, revestido de cores, etc
Exportação para: Irão, Índia, Dubai, Peru, Arábia Saudita, a Indonésia, Singapura, Coreia do Norte, Vietname, da Tailândia, do Brasil, da Ucrânia, da Inglaterra, EUA, Canadá, Coréia do Sul, África do Sul, etc
A nossa placa de aço possui melhor qualidade com baixo custo e entrega de curta distância, bem-vindo ao entrar em contato conosco para obter mais detalhes.
O ponto | S355J0 S355JR Chapa de Aço Carbono / S275JR Chapa de aço de carbono | |
Standard | En10025-2-2004, EN10025-5-2004 | |
Grau | S235J0 | C ≤ 0, 17, Mn ≤ 1, 40, p ≤ 0, 030, S ≤ 0, 030, Rm: 360-510Mpa |
S235JR | C ≤ 0, 20, Mn ≤ 1, 40, p ≤ 0, 035, S ≤ 0, 035, Rm: 360-510Mpa | |
S235J2 | C ≤ 0, 17, Mn ≤ 1, 40, p ≤ 0, 025, S ≤ 0, 025, Rm: 360-510Mpa | |
S235J2W | C ≤ 0, 13, Si ≤ 0, 40, Mn: 0, 20-0.60, p ≤ 0, 035, S ≤ 0, 030, Cr: 0.40-0.80, Cu: 0, 25-0, 55, Rm: 360-510Mpa | |
S275JR | C ≤ 0, 22, Mn ≤ 1, 50, p ≤ 0, 035, S ≤ 0, 035, Rm: 410-580Mpa | |
S275J0 | C ≤ 0, 18, Mn ≤ 1, 50, p ≤ 0, 030, S ≤ 0, 030, Cu ≤ 0, 55, n ≤ 0, 012, Rm: 410-580Mpa | |
S355J0 | C ≤ 0, 22, Si ≤ 0, 55, Mn ≤ 1, 60, p ≤ 0, 030, S ≤ 0, 030, Cu ≤ 0, 55, n ≤ 0, 012 Rm: 470-680Mpa | |
S355J2W | C ≤ 0, 16, Si ≤ 0, 50, Mn: 0.50-1.50, p ≤ 0, 030, S ≤ 0, 030, Cr: 0.40-0.80. Cu: 0, 25-0, 55, Rm: 470-680Mpa | |
Espessura | 0.3-500mm | |
Largura | 2-3500mm | |
Comprimento | 2m, 2, 44m, 3m, 6m, 8m, 12m, ou Enrolados, etc | |
Superfície Plana | Pintadas de preto, PE Revestidos, , galvanizado Revestido de cores, bandeira xadrez, anti rust envernizados, etc | |
Package | Pacote de navegabilidade normal de exportação, prensa Para Todos os Tipos De Transporte, ou Conforme Necessário. | |
Contentor Size | 20ft GP: 5898mm Comprimento( )x2352mm( width )x2393mm( High ) 40ft GP: 12032mm Comprimento( )x2352mm( width )x2393mm( High ) 40ft HC: 12032mm Comprimento( )x2352mm( width )x2698mm( Alta) | |
Prazo de preços | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF fronteira, etc | |
Prazo de pagamento | TT, L/C, a Western Union | |
Quantidade mínima | 1000Kg | |
Exportar Para | A Irlanda, Singapura, Indonésia, Ucrânia, Arábia Saudita, Espanha, Canadá, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, Brasil, Tailândia, Coreia do Norte, Irã, Índia, Egito, Omã, Malásia, Peru, México, Kuwait, Vietnã, etc | |
Aplicação | Chapa de aço São Amplamente Usados No Prédio de expedição, Construção de máquinas, Fabricação Mecânica, o Tamanho Da Folha de ligas de aço Podem Ser Feitas De acordo Com Os clientes . | |
Entre em contato com | Se Tiver Alguma Questão , não Hesite Em Contactar -me . Temos a certeza de sua consulta ou requisitos receberão atenção imediata. |


