Descrição de Produto
SaúDo ~~
Nome | Bobina de açO Galvalume / placa |
Grau | DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, DX56D+Z, DX57D+Z, DC51D+Z, SGCC, SGCD, S220GD+Z, S250GD+Z, S280GD+Z, S320GD+Z, S350GD+Z, S550GD+Z |
Largura | 600-1500mm |
Espessura | 0.12-4mm |
O revestimento de zinco | 30-275g/m2 |
Tratamento de superfíCie | / Cromada lubrificada // secar ligeiramente lubrificados |
Dureza | Soft, disco cheio, Unidades de disco |
Spangle | Zero spangle / minimizada spangle // big spangle spangle regular |
Bobina de ID | 508mm Ou 610mm |
Peso da Bobina | 2-8 MT por bobina.De acordo com os requisitos do cliente |
Pacote: | Pacote de exportaçãO padrãO ( Filme pláStico Na Primeira Camada,segunda Camada é Papel Kraft.Terceira Camada éDe Chapa galvanizada) |
AplicaçãO: | PainéIs Industriais, telhados e tapume para pintura |
Standard | A classe de açO |
EN10142 | DX51D+Z,DX52D+Z,DX53D+Z,DX54D+Z,DX56D+Z |
EN10147 | S220GD+Z,S250GD+Z,S280GD+Z,S320GD+Z,S350GD+Z |
EN10292 | S550GD+Z,H220DP+Z,H260DP+Z,H300LAD+Z,H340LAD+Z,H380LAD+Z H420LAD+Z,H180YD+Z,H220YD+Z,H260YD+Z,H180BD+Z,H220BD+Z,H260BD+Z H260LAD+Z,H300DP+Z,H300BD+Z,H300LAD+Z |
JIS G3302 | O SGC,SGHC,SGCH,SGCD1,SGCD2,SGCD3,SGCD4,SG3340,SGC400,SGC40,SGC490,SGC570, SGH340,SGH400,SGH440,SGH490,SGH540 |
ASTM | Um653 CS TIPO A,A653 CS TIPO B,A653 CS TIPO C,UM653 FS tipo A, Um653 FS TIPO B,A653 DDS Tipo A,A653 DDS TIPO B,A635 DDS do tipo C Um653 SDEE,UM653 SS230,UM653 SS255,UM653 SS275... |
Q/BQB 420 | DC51D+Z,DC52D+Z,DC53D+Z,DC54D+Z,DC56D+Z S+01Z,S+01ZR,S,Z S+02+02ZR,S S+04+03Z,Z,S S+06+05Z,Z,S+07Z S+E280-2Z,S+E345-2Z,a HSA410Z,a HSA340ZR,a HSA410ZR |
A classe de açO | ComposiçãO quíMica % | Propriedade MECÂNICA | C.B DE REVESTIMENTO | |||||||||
C | Si | Mn | S | P | T.S | Y.S | E.L | |||||
X103 | X103 | X102 | X103 | X103 | Mpa | Mpa | % | D = 0 180° | G/m² | |||
JIS G3302 SGCC | 12 | 30 | 41 | 31 | 21 | 480 | 300 | 13 | OK | Z60-150 | ||
JIS G3302 SGCH | 12 | 10 | 21 | 18 | 8 | 680 | 650 | OK | Z60-150 | |||
ASTM A653 CS.B | 20 | 30 | 60 | 35 | 30 | 386 | 205~380 | 20 | OK | Z80-275 | ||
DX51D+Z | 29 | 21 | 18 | 1.8 | 11 | 355 | 245 | 38 | OK | Z80-275 | ||
G550 | 20 | 6 | 73 | 5 | 17 | 715 | 654 | 8 | OK | Z80-275 |











