Descrição de Produto
Preço para bobinas de aço carbono laminadas a frio
Espessura | 0.12-3.0mm | |
Largura | 914mm/1.000 mm/1.200 mm/1219mm/1220mm/1.250 mm/1.500 mm... | |
Superfície Plana | Pintura preta, vernizes, tintas anti óleo antiferrugem, ETC | |
Peso da Bobina | 5-15 toneladas ou como requisito do cliente | |
ID da bobina. | 506-610mm | |
Grau | SGCC, SPCC, SECC, DC01, DC02, DC03, DC04, DC05, DC06. Q195, Q235, Q345, etc | |
Prima | 20#, UM53B, um106B, API 5L, ST37.0, ST35.8, St35.4/837.2, St, S. 42, S. 45, S. 52, St52.4 O STP G38, STP G42, STPT42, STB42, STS42, STPT49, STS49... | |
Norma Técnica | GBT2518-2008, ASTM A653, JIS G3302-1998, EN 10142-2000 | |
termos de negociação | Condições de preço | EX-Work, FOB, CFR, preço CIF |
Condições de pagamento | T/T, L/C, a Western Union | |
Partido | Excelente Preço, Preço competitivo, prime qualidade, Entrega rápida | |
tempo de entrega | Entrega rápida ou como a quantidade da ordem | |
Detalhes da embalagem | À prova de água é papel de embalagem interior, aço galvanizado ou revestido a folha de aço é a embalagem exterior, placa de protecção lateral, então envolto por sete correia de aço. Ou de acordo com a exigência do cliente | |
Aplicação | Workshop, Tubo de fluido, Usina, Estrutura tubo, Caldeira de alta e baixa pressão, tubo Tubo sem costura /tubo para quebra de petróleo, Tubo de transferência, tubo de andaimes e farmacêutica navio, construção... |

