Descrição de Produto
Mercadoria | 0.2*1500mm SPCC bobina de açO laminado a frio de bandas de açO SPCD ST12-15 SuperfíCie polida |
Espessura | 0,2Mm-4mm |
Largura | 600mm,1000mm, 1219mm, 1240mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, etc |
Comprimento | 2000mm-6000mm ou como a pedido do cliente |
Standard | AISI, ASTM, PT, BS, GB, DIN, JIS, etc |
Prima | ASTM SUS201 202 301 304 304L 316 316L Austial Hardware de folha de açO inoxidáVel |
SuperfíCie Plana | 2B, BA, HL, 8K, N°4, etc |
Nome da marca | TISCO, BG, ZPSS, YUSCO, etc |
Acondicionamento | Mar de exportaçãO padrãO digno de acondicionamento |
TéCnica | Laminados a quente / Frio |
tempo de entrega | 10-30 dias |
A capacidade de alimentaçãO | 5000 toneladas/mêS |
CertificaçãO: | ISO9001:2008 |
CondiçõEs de pagamento | 30% TT como depóSito e o saldo deve ser pago pelo L/C ou contra a cóPia do B/L |
Os pedidos | Chapa de açO laminado a frio se aplica ao campo de construçãO, indúStria de construçãO de navios, derivados de petróLeo e indúStrias quíMicas, guerra e indúStrias de electricidade, processamento de alimentos e indúStria méDica, permutador de calor da caldeira, maquinaria e campos de hardware. |
Vantagens | Uma forte resistêNcia àCorrosãO e efeitos decorativos; Excelente e controle de alta qualidade e preçO competitivo; Tempo de entrega confiáVel e eficiente; O atendimento ao cliente. Barato, melhor, mais ráPido |
Nota | Podemos produzir outra norma como a exigêNcia dos clientes |
Modelo | C | Mn | P | S | Alta |
DC01,SPCC | ≤0,12 | ≤0,60 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≥0,020 |
DC02,SPCD | ≤0,10 | ≤0,45 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥0,020 |
DC03,SPCE | ≤0,08 | ≤0,40 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≥0,020 |
DC04,SPCF | ≤0,06 | ≤0,35 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≥0,015 |







