Descrição de Produto
316 / 316L bobina de açO inoxidáVel 0,5mm 1,0mm 3,0mm preçO da bobina de açO inoxidáVel
Detalhes da bobina de açO inoxidáVel
O ponto | 316 / 316L bobina de açO inoxidáVel 0,5mm 1,0mm 3,0mm preçO da bobina de açO inoxidáVel |
EspecificaçãO | Espessura: Chapas laminadas a frio: 0.3-3mm, Simplesmente laminados a quente: 3-120mm Largura: 500-2000mm Comprimento: 1000-6000mm SãO Aceitos os tamanhos personalizados |
Standard | ASME, ASTM, PT, BS, GB, DIN, JIS, Etc |
Concluir | N1, N4, 2B, BA, HL, 8K, Acabamento espelhado E Assim Por diante |
Prima | 201, 202, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 410, 420, 430, 441, 800H, 904L |
Nome da marca | TISCO, Bao AçO, LISCO, JISCO, ZPSS, KRUPP |
Local De Origem | Shanxi (China Continental) |
Tratamento téCnico | Chapas laminadas a frio, Laminados a quente |
Porto De Embarque | Tianjin, Xangai, Ningbo, Guangzhou |
CondiçõEs De Entrega | FOB CFR, CIF, CNF, EXWORK |
termos de pagamento | L/C, T/T ( DepóSito de 30%) |
A embalagem | Mar de exportaçãO padrãO digno de Acondicionamento |
tempo de entrega | Dentro de 7-15 Dias Depois de Receber 30% de DepóSito Ou Como O seu Requisito |
Stock | Pronto Das existêNcias |
As composiçõEs quíMicas da bobina de açO inoxidáVel
ComposiçãO quíMica | ||||
SS304 | SS 316 | SS430 | SS201 | |
Ni(%) | 8.0-10.5 | 10.0-14.0 | -- | 0,8-1,2 |
Cr(%) | 18.0-20 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | ≤0,15 |
C(%) | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,12% | ≥40 |
Elong(%) | ≥40 | ≥40 | ≥22 | |
Dureza | A HB≤187,HRB≤90, HV≤200 | A HB≤187 de HRB≤90 HV≤200 | A HB≤183 de HRB≤88 HV≤200 | A HB≤241,HRB≤100, HV≤240 |
AplicaçõEs da bobina de açO inoxidáVel
SuperfíCie Plana | CaracteríSticas | AplicaçãO |
A BA | Tratamento téRmico brilhante ApóS a Laminagem a frio. | UtensíLio de cozinha, Artigos de cozinha, Efeitos de arquitetura. |
2B | Terminou Por Tratamento téRmico, Decapagem ApóS LaminaçãO a frio, Seguido Pela Linha De passagem da pele Mais Brilhante E SuperfíCie lisa. | AplicaçãO Geral Medical Instrumentos, LoiçAs. |
Nº1 | Terminou Por Laminagem a quente, Anelamento E Decapagem, Caracterizada Pela SuperfíCie decapados branco. | Equipamento da indúStria quíMica, Os tanques industriais. |
8K(Mirror) | Um Espelho-como a SuperfíCie reflectora Polindo Com Mais níTidos Com mais de 800 Malhas de abrasivos. | Refletor, o Espelho Interior Exterior- DecoraçãO Para a ConstruçãO. |
Linha do cabelo | Terminou Por Polimento linear contíNua. | IndúStrias de arquitetura, Escadas rolantes, Artigos de cozinha, VeíCulos. |
As unidades populacionais da bobina de açO inoxidáVel



Embalagem e envio da bobina de açO inoxidáVel
Prazo e condiçõEs:
- CondiçõEs de pagamento:30% T/T como depóSito, equilíBrio pela cóPia do B/L ou L/C
- CondiçõEs de preçO:EX trabalhar, FOB, IRC, CIF
- tempo de entrega:15 dias apóS receber o depóSito
- MéTodo de Envio:LCL, FCL, a expediçãO a granel


InformaçõEs da empresa
Tianjin Yichengtong ComéRcio de açO Co Ltd é Uma Empresa do grupo Que Fabrica
Coopera E Comercializa O Material de açO inoxidáVel, Tubos de açO E As placas.
Ele Está Localizado Em Tianjin, a Base de açO Da China, e é Conhecida em Todo O Mundo.
É Muito Perto De Xin'pista Seaport. É Muito PráTico No Carro de transporte terrestre
Por Mar E Transporte AéReo .
Perguntas mais frequentes sobre
Quais sãO seus principais Produtos?
·A Folha de açO inoxidáVel/Placa
· Bobina de açO inoxidáVel / Tiras
· Redondo de açO inoxidáVel / Square / FLAT / ÂNgulo / Bar & Rod
·O Tubo de açO inoxidáVel / Tubo sem costura
Qual éA sua vantagem?
·A Nossa Empresa é Fornecedora de alta qualidade Na China Com Boa ReputaçãO
· Produtos de açO inoxidáVel de alta qualidade Com Um PreçO competitivo
· Excelente ExperiêNcia E Habilidades de negóCios de importaçãO e exportaçãO
· Garantir Melhor Qualidade E Entrega atempada
Podemos obter amostra gráTis a partir de você?
Sim, uaually podemos fornecer a amostra gráTis para o cliente, vocêSóPrecisa
Para pagar os encargos expresso.Geralmente a amostra enviar pela DHL, TNT, FedEx,
...
Como podemos entrar em contato com você?
Bem-vindo ao entrar em contato conosco em caso de quaisquer produtos que se sentem interessados.
