Descrição de Produto
Ligas | Espessura (Mm) | Largura (Mm) | Comprimento (Mm) | Temperamento | DC ou CC |
1050,1060,1070, 1100,1235 | 0.1-3.0 | 300-1200 | Max 2400 | Ó,H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18, H32 | DC, CC |
3,0-4,0 | 900-1200 | H112,H111 | DC | ||
3003,3004,3105, 3005 | 0.2-3.0 | 300-1200 | Max 2400 | Ó,H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18, H32 | DC, CC |
3,0-4,0 | 900-1200 | H112,H111 | DC | ||
5052,5083,5754, 5005 | 0.2-3.0 | 300-1200 | Max 2400 | Ó,H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18, H32, H36 | DC |
3,0-4,0 | 900-1200 | H112, H111 | DC | ||
6061,6063 | 0,5-3,,0 | 300-1200 | Max 2400 | T6,T321 | DC, |
A embalagem | PadrãO de exportaçãO de madeira vazios da embalagem | ||||
AplicaçãO | Principalmente na construçãO, decoraçãO, materiais de PCB, material de capa, LCD com painel traseiro, refrigeraçãO, ar condicionado, automóVel, etc | ||||
Quantidade míNima | 5MT | ||||
AtençãO | EspecificaçõEs podem ser personalizadas conforme os requisitos do cliente. |
DispõE de casca de laranja bandeira quadriculada placa de alumíNio
1.Prazo razoáVel e estáVel de composiçãO quíMica.
2.A precisãO da tolerâNcia.
3.Boa propriedade mecâNica.
4.Temos o certificado da norma ISO9001.
5.A nossa qualidade éBaseado em EN,ASTM,JIS.
6.Oferecemos gratuitamente o serviçO de amostra.
7.Os produtos podem ser feitas de acordo com os seus requisitos.
AplicaçãO de casca de laranja bandeira quadriculada placa de alumíNio
1)novo utensíLio de fazer.
2)A Solar pelíCula reflectora
3)A aparêNcia do edifíCio
4)decoraçãO interior:De tectos, paredes, etc
5)armáRios móVeis
6)A decoraçãO do Elevador
7)Sinais,caracteríSticas,malas.
8)decorados dentro e fora do carro
9)electrodoméSticos:Refrigeradores, fornos de microondas,equipamento áUdio,ETC
10)O Consumer Electronics:TelemóVeis, câMaras digitais,MP3,U disk,ETC
Produto | Ligas | Temperamento | Espessura | Largura | Comprimento |
Placa de bitola de folhas/bobina | AA1050 | Todos os âNimos | 1.0-5.0mm | 900-1550mm | 900-8000MM |
Placa de bitola de folhas/bobina | AA1060 | Todos os âNimos | 1.0-5.0mm | 900-1550mm | 900-8000MM |
Placa de bitola de folhas/bobina | AA1100 | Todos os âNimos | 1.0-5.0mm | 900-1550mm | 900-8000MM |
Placa de bitola de folhas/bobina | AA3003 | Todos os âNimos | 1.0-5.0mm | 900-1550mm | 900-8000MM |
Placa de bitola de folhas/bobina | AA3004 | Todos os âNimos | 1,2-5,0mm | 900-1550mm | 900-8000MM |
Placa de bitola de folhas/bobina | AA3005 | Todos os âNimos | 1,2-5,0mm | 900-1550mm | 900-8000MM |
Placa de bitola de folhas/bobina | AA3104 | Todos os âNimos | 1,2-5,0mm | 900-1550mm | 900-8000MM |
Placa de bitola de folhas/bobina | AA3105 | Todos os âNimos | 1,2-5,0mm | 900-1550mm | 900-8000MM |
Placa de bitola de folhas/bobina | AA5005 | Todos os âNimos | 1.5-5.0mm | 900-1550mm | 900-8000MM |
Placa de bitola de folhas/bobina | AA5052 | Todos os âNimos | 1.5-5.0mm | 900-1550mm | 900-8000MM |
Placa de bitola de folhas/bobina | AA5754 | Todos os âNimos | 1.5-5.0mm | 900-1550mm | 900-8000MM |
Placa de bitola de folhas/bobina | AA6061 | Todos os âNimos | 1.5-5.0mm | 900-1550mm | 900-8000MM |
SuperfíCie Plana | Ser livre de manchas de óLeo, pancada, InclusãO, arranhõEs Mancha de óXido, descoloraçãO, pausas, corrosãO, Marcas de rolo, Listras de sujeira e outro defeito que interfira com o uso. A borda sãO cortados asseado e existem't racha e rebarbas NãO háRachaduras, marcas de nitrato, pontos de corrosãO,cortexes &NãO-metal na superfíCie. |
Standard | GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016, ASTM, JIS, PT |
Certificados | ISO9001,SGS, RoHS,DNV,TUV,ISO14001,ABS,CCS,marcaçãO,Kosher |
Equipamentos | A Siemens,Alemanha ABB,Alemanha,SMS Andreas |
Verificado | Temos verificado fabricante |
Mercado interno | A Europa, AméRica do Norte, AméRica do Sul, ÁSia, Oceania, ÁFrica do Sul |
Estamos a fáBrica e fabricante.Temos de Grau Marinho AlumíNio, Chapas de alumíNio para latas Guia, Folha de alumíNio para reboques,.Folha de alumíNio para caminhãO corpo, Folha de alumíNio para a caravana, Folha de alumíNio para recipiente, Folha de alumíNio para o tanque de combustíVel, a Folha de alumíNio para latas, Folha de alumíNio para latas Tampa, Marine grau alumíNio, Chapas de alumíNio, chapas de alumíNio fornecedores, bobina de folhas
DescriçãO de produtos: 1060 AlumíNio Placa de bitola (CC e DC )
1.Liga disponíVeis:1050 1060 1100 3003 3004 3105 5005 5052 5251 5754 6061
2.A placa de bitola padrõEs:Um bar, cinco bares e diamante, estuque e assim por diante.
3.Embalagem:PadrãO de exportaçãO, paletes de madeira.Intercalado com papéIs entre as placas.
4.Peso por embalagem:Normalmente 2000kg e 2500 kg, de acordo com a solicitaçãO do cliente.
5.Tempo de entrega:30 dias
6.Quantidade míNima de pedido:5 toneladas por tamanho.
7.O prazo de pagamento:T/T, irrevogáVel L/C no visor.
Exemplo:

Quantidade(Kg) | 1 - 1000 | 1001 - 10000 | 10001 - 100000 | >100000 |
Est.Tempo(dias) | 1 | 20 | 40 | Para ser negociada |
O ponto | 1060 Chapas de alumíNio /exposiçãO | Prazo de preçOs | Ex-work, FOB... |
Standard | GB... | Prazo de pagamento | T/T L/C |
Ligas | 1060 | tempo de entrega | 1 a 7 dias, de acordo com o peso que vocêPrecisa |
Temperamento | T5 T6 T651 | Package | Da embalagem para exportaçãO |
EspecificaçõEs | Espessura 1--400mm | Quantidade míNima | 50kg |
SuperfíCie Plana | Sem problemas |

Liga de alumíNio da marca e membro | Coeficiente de expansãO téRmica | Ponto de fusãO da gama | Condutividade | A resistividade |
(20-100ºC) | (ºC) | 20ºC (68ºF) | (20ºC)(g/cm3) | |
ΜM/m·K Rm/Mpa | Rp0.2/Mpa | (%Sigc) | ΩMm2/m | |
1060-H24 | 23.6 | 61 | 40 | 0,0283 |
AplicaçõEs tíPicas.

Perfil da empresa


Embalagem e ExpediçãO
PackingWe têM muitos equipamentos de corte.Temos um profissional responsáVel e equipa entusiasta dos trabalhadores que vendemos qualquer pequeno pedaçO.Toda a placa pode ser cortada em tamanhos pequenos
ShippingAfter testes repetidos, o méTodo de embalagem que escolher nãO sóPode prevenir eficazmente a corrosãO e oxidaçãO da chapa de alumíNio, mas tambéM a proteger a chapa de alumíNio durante longos transportes.A chapa de alumíNio nãO vai ser deformado e riscado devido ao transporte.
