Descrição de Produto
Dx51D Z30~Z275 Galvanizados Gi ASTM telhado de metal corrugado de folha a folha galvanizado
Standard | AISI,ASTM,GB,JIS | Prima | SGCC,S350GD+Z S550GD+Z,DX51D,DX52D,DX53D |
Espessura | 0.16-1.2mm | Largura | 600-1250mm |
TolerâNcia | "+/-0.02mm | O revestimento de zinco | 60-275g/m2 |
ID da bobina | 508-610MM | Peso da Bobina | 3 a 8 Toneladas |
TéCnica | Simplesmente laminados a quente, Laminados a frio | Package | Pacote de navegabilidade |
CertificaçãO | ISO 9001-2008,SG,marcaçãO,BV | Quantidade míNima | 25 Toneladas (em Um 20ft FCL) |
A entrega | 15-20 Dias | SaíDa mensal | 10000 Toneladas |
Tratamento de superfíCie: | Lubrificada, PassivaçãO Ou Cromo livres , passivaçãO PassivaçãO+lubrificada, Livre de cróMio PassivaçãO+lubrificada, Resistente A Dedadas Ou Sem cróMio Resistente A ImpressõEs digitais | ||
Spangle | Spangle regulares, Spangle míNima, Spangle,big Spangle zero | ||
O pagamento | 30%T/T No Advanced+70% ;Equilibrada irrevogáVel L/C No Visor | ||
ObservaçõEs | ÉSeguro de Todos os Riscos E Aceitar O Teste de terceiros |
Propriedades mecâNicas Do AçO galvanizado | |||
Usage | Grau | O limite de elasticidade (MPa) | A resistêNcia àTracçãO (MPa) |
AçO galvnaized de perfuraçãO | DC51D+Z | - | 270-500 |
DC52D+Z | 140-300 | 270-420 | |
DC53D+Z | 140-260 | 270-380 | |
Estrutura em AçO galvanizado | S280GD+Z | ≥280 | ≥360 |
S350GD+Z | ≥350 | ≥420 | |
S550GD+Z | ≥550 | ≥560 |






