- N ° de Modelo: ST STC
- Trademark: Minsun
- Packing: Plywood Case
- Standard: ST STC Alternator
- Origin: Fujian, China
- HS Code: 8501610000
- Production Capacity: 2000PCS/Month
Dínamo 220v Alternador Preço Preço no Paquistão
Introdução
MINDONG ELETROMECÂNICO SHENGYUAN Co Ltd (para curto "Minsun" ) foi fundada em 2000, loacated na Fu'an, na província de Fujian. Minsun é uma série hightech integrateds enterpries que a investigação e desenvolvimento, montagem, produção, vendas e serviço do conjunto de geradores a diesel e alternadores. Os nossos parceiros são todos da mundialmente famosa e chineses motor famosos fabricantes tais como aplicações famosos no Reino Unido EUA FAMOSO GRUPO GERADOR, Deutz, Volvo, LOVOL, YANGDONG, YUCHAI, XICHAI, WEICHAI... Entretanto temos também a linha de produção de escova e alternador sem escovas do alternador, tais como SY-uma série, ST/STC e TZH série série. Estávamos fornecendo soluções abrangentes de estável e oportuna para o sistema de abastecimento de energia elecricity nos campos allapplication (i.e. Caminhos de ferro, Mineração, Petróleo, Petrifaction, Comunicação, Bicicleta, governo, militares, fábricas e Imobiliário...). Até agora, os nossos produtos e soluções têm sido normalmente operadas em mais de 30 regiões e países de todo o mundo.
Modelo | Produção (kW) | Tensão de alimentação(V) | Corrente (A) | Fator de Potência | Velocidade | Número de pólos | Dimensões (Mm) | Peso (kg) | |
KVA | KW | (Cos) | (R.p.m) | ||||||
ST-2 | 2 | 2 | 230 | 8.7 | 1.0 | 1500/1800 | 4 | 480*270*400 | 70 |
ST-3 | 3 | 3 | 230 | 13 | 1.0 | 1500/1800 | 4 | 480*270*400 | 70 |
ST-5 | 5 | 5 | 230 | 21.7 | 1.0 | 1500/1800 | 4 | 580*325*450 | 120 |
ST-7.5 | 7.5 | 7.5 | 230 | 32,6 | 1.0 | 1500/1800 | 4 | 580*325*450 | 130 |
ST-10 | 10 | 10 | 230 | 43.5 | 1.0 | 1500/1800 | 4 | 610*365*490 | 140 |
ST-12 | 12 | 12 | 230 | 52.2 | 1.0 | 1500/1800 | 4 | 610*365*490 | 155 |
ST-15 | 15 | 15 | 230 | 65.2 | 1.0 | 1500/1800 | 4 | 660*400*500 | 192 |
ST-20 | 20 | 20 | 230 | 87 | 1.0 | 1500/1800 | 4 | 660*400*500 | 202 |
ST-24 | 24 | 24 | 230 | 104,3 | 1.0 | 1500/1800 | 4 | 770*452*650 | 212 |
Modelo | Produção (kW) | Tensão de alimentação(V) | Corrente (A) | Fator de Potência | Velocidade | Número de pólos | Dimensões (Mm) | Peso (kg) | |
KVA | KW | (Cos) | (R.p.m) | ||||||
STC-3 | 3.8 | 3 | 400 | 5.4 | 0.8 | 1500/1800 | 4 | 480*270*400 | 70 |
STC-5 | 6.3 | 5 | 400 | 9 | 0.8 | 1500/1800 | 4 | 580*325*450 | 120 |
STC-7.5 | 9.4 | 7.5 | 400 | 13.5 | 0.8 | 1500/1800 | 4 | 580*325*450 | 130 |
STC-10 | 12.5 | 10 | 400 | 18.1 | 0.8 | 1500/1800 | 4 | 610*365*490 | 140 |
STC-12 | 15 | 12 | 400 | 21.7 | 0.8 | 1500/1800 | 4 | 610*365*490 | 155 |
STC-15 | 18.8 | 15 | 400 | 27.1 | 0.8 | 1500/1800 | 4 | 660*400*500 | 192 |
STC-20 | 25 | 20 | 400 | 36.1 | 0.8 | 1500/1800 | 4 | 660*400*500 | 202 |
STC-24 | 30 | 24 | 400 | 43,3 | 0.8 | 1500/1800 | 4 | 770*452*650 | 212 |
STC-30 | 37,5 | 30 | 400 | 54,1 | 0.8 | 1500/1800 | 4 | 770*452*650 | 257 |
STC-40 | 50 | 40 | 400 | 72,2 | 0.8 | 1500/1800 | 4 | 770*452*650 | 290 |
STC-50 | 62,5 | 50 | 400 | 90,2 | 0.8 | 1500/1800 | 4 | 810*452*650 | 344 |
FAQ :
1. Qual é a faixa de potência do alternador?
A: 6 KW para 1000 KW
2. Qual é o tempo de entrega,tempo de espera?
A: dentro de 25 dias após o depósito confirmado.
3. Qual é o seu pagamento?
A: 30% T/T depositar antecipadamente, 70% equilíbrio antes do envio. E L/C no visor.
4. Qual é a sua garantia e garantia ?
A: 1 anos ou 3000 horas
5. Qual é a sua quantidade mínima?
Um: 10conjuntos.
Temos também algumas marcas famosas de alternadores para suas opções,tais como original STAMFORD,LEROY SOMER,MECC,ENGGA,MARATHON etc para corresponder a famosa motores para gensets.