Descrição de Produto


AçO galvanizado bobinas laminadas a frio
EspecificaçãO | |
Prima | SGCC,SGCH,DX51D,DX52D,DX53D |
Espessura | 0,12mm Para 3,0mm |
Largura | 750/900/914/1000/1200/1250mm ou inferior a 600 mm, de acordo com as ExigêNcias dos clientes. |
O revestimento de zinco | Z30-275G/M2 |
ID da bobina | 508/610mm |
Peso da Bobina | 3 a 5 toneladas |
Quantidade míNima | 25 Toneladas Ou Um Contentor |
O pagamento | T/T L/C, S/A, DP |
Dureza | Soft Disco(60),medium Disco(HRB60-85), Disco completo (HRB85-95) |
Estrutura de superfíCie | Spangle regulares, Spangle míNimo,Zero Spangle,Big Spangle |
Tratamento de superfíCie | Chromated/Non-Chromated,lubrificada/NãO lubrificado, Passe da pele |
A embalagem | Filme pláStico+ papel impermeáVel+ novinho em folha de ferro |
AplicaçãO | A indúStria de construçãO:A estrutura do telhado, quilha, grill, Clapboard, tectos de incêNdio, as portas do obturador, etc;A indúStria ligeira, sector automóVel, da agricultura, da pecuáRia, da pesca, o invóLucro do agregado familiar aplicaçãO electróNica, civis pilha fumaçA... |






