Descrição de Produto
304 Ângulo em aço inoxidável polido/ronda/Preço de Barra Chata
Produto mostrar:
Nome do produto | 304 Ângulo em aço inoxidável polido/ronda/Preço de Barra Chata | |
Prima | 316, 316304, 304L, L, 309 S, 310S, 317, 201, 202, 409, 410, etc | |
Digite | Redondo, Quadrado, hexagonal, plana, Ângulo | |
Superfície Plana | Laminados decapados, preta, brilhante e de polimento, etc | |
Especificação (Mm) | Barra Redonda | Diâmetro: 3~800 |
A barra de ângulo | Tamanho: 3*20*20 ~ 12*100*100 | |
Barra Quadrada | Tamanho: 4*4 ~ 100 *100 | |
A barra chata | Espessura: 2 ~ 100 Largura: 10 ~ 500 | |
Casquilho sextavado | Tamanho: 2mm~100mm | |
Quantidade mínima | 1 ton | |
Condições de pagamento | L/C à vista ou T/T (30% como depósito) | |
A embalagem | Pacote padrão de exportação Ou a pedido dos clientes | |
tempo de entrega | Geralmente 7-15 dyas ou mediante negociação | |
As amostras | Amostras gratuitas são fornecidos mas o susto está a cargo do comprador | |
Condições de preço | FOB, IRC, , CIF EXW Aceitáveis |


Barra de aço inoxidável especificações comuns | |||||||||||||||||
Largura (mm) | Espessura(mm) | ||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | |
Peso (kg/m) | |||||||||||||||||
12 | 0.38 | 0.47 | 0, 57 | 0.66 | 0.75 | ||||||||||||
20 | 0.63 | 0.79 | 0, 94 | 1.1 | 1.26 | 1.41 | 1.57 | 1.73 | 1.88 | ||||||||
30 | 0, 94 | 1.18 | 1.41 | 1.65 | 1.88 | 2.12 | 2.36 | 2.59 | 2.83 | 3.36 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | ||||
40 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.2 | 2.51 | 2.83 | 3.14 | 3.45 | 3.77 | 4.4 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 6, 91 | 7, 85 | 8, 79 | |
45 | 1.41 | 1.77 | 2.12 | 2.47 | 2.83 | 3.18 | 3.53 | 3.89 | 2.24 | 4.95 | 5.65 | 6, 36 | 7, 07 | 7, 77 | 8, 83 | 9, 89 | 10.6 |
50 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | 3.53 | 3.93 | 4.32 | 4.71 | 5.5 | 6.28 | 7, 07 | 7, 85 | 8, 64 | 9, 81 | 10, 99 | 11.78 |
56 | 1.76 | 2.2 | 2.64 | 3.08 | 3.52 | 3.95 | 4.39 | 4.83 | 5.27 | 6.15 | 7.3 | 7, 91 | 8, 79 | 9, 67 | 10, 99 | 12.31 | 13.19 |
60 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.3 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | 5.18 | 5.65 | 6.59 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 10, 36 | 11.78 | 13.19 | 14.13 |
65 | 2.04 | 2.55 | 3.06 | 3.57 | 4.08 | 4.59 | 5.1 | 5.61 | 6.12 | 7.14 | 8.16 | 9.19 | 10.21 | 11.23 | 12.76 | 14.29 | 15, 31 |
70 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 3.85 | 4.4 | 4.95 | 5.5 | 6.04 | 6.59 | 7.69 | 8, 79 | 8, 89 | 10, 99 | 12, 09 | 13.74 | 15.39 | 16.49 |
75 | 2.36 | 2.94 | 3.53 | 4.12 | 4.71 | 5.3 | 5, 89 | 6.48 | 7, 07 | 8.24 | 9.42 | 10.6 | 11.78 | 12.95 | 14.72 | 16.49 | 17, 66 |
80 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 4.4 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 6, 91 | 7.54 | 8, 79 | 10.05 | 11.3 | 12.56 | 13, 82 | 15.7 | 17, 58 | 18.84 |
85 | 2.67 | 3.34 | 4 | 4.67 | 5.34 | 6.01 | 6.67 | 7.34 | 8.01 | 9.34 | 10, 68 | 12.01 | 13.35 | 14, 68 | 16, 68 | 18.68 | 20.02 |
90 | 2.83 | 3.53 | 4.24 | 4.95 | 5.56 | 6, 36 | 7, 07 | 7, 77 | 8.48 | 9, 89 | 11.3 | 12, 72 | 14.13 | 15.54 | 17, 65 | 19, 78 | 21.2 |
95 | 2, 98 | 3.73 | 4.47 | 5.22 | 5, 97 | 6.71 | 7.46 | 8.2 | 8.95 | 10.44 | 11, 93 | 13.42 | 14, 92 | 16, 41 | 18.84 | 20, 88 | 22, 37 |
100 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 5.5 | 6.28 | 7, 07 | 7, 85 | 8, 64 | 9.42 | 10, 99 | 12.56 | 14.13 | 15.7 | 17.27 | 19, 63 | 21.98 | 23.55 |
105 | 3.3 | 4.12 | 4.95 | 5.77 | 6.59 | 7.42 | 8.24 | 9.07 | 9, 89 | 11.54 | 13.19 | 14.84 | 16.49 | 18, 18 | 20.61 | 23, 08 | 24, 73 |
110 | 3.45 | 4.32 | 5.18 | 6.04 | 6, 91 | 7, 77 | 8, 64 | 9.5 | 10, 36 | 12, 09 | 13, 82 | 15.54 | 17.27 | 19 | 21, 59 | 24.18 | 25, 91 |
120 | 3.77 | 4.71 | 5.65 | 6.59 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 10, 36 | 11.3 | 13.19 | 15.07 | 16, 96 | 18.84 | 20.72 | 23.55 | 26.38 | 28.26 |
125 | 3.93 | 4.91 | 5, 89 | 6.67 | 7, 85 | 8, 83 | 9, 81 | 10, 76 | 11.78 | 13.74 | 15.7 | 17, 66 | 19, 63 | 21.5 | 24.53 | 27.48 | 29.44 |
130 | 4.08 | 5.1 | 6.12 | 7.14 | 8.16 | 9.18 | 10.21 | 11.23 | 12.25 | 14.29 | 16, 33 | 18, 87 | 20, 41 | 22, 45 | 25.51 | 28.57 | 30.62 |
140 | 4.4 | 5.5 | 6.59 | 7.69 | 8, 79 | 9, 89 | 10, 99 | 12, 09 | 13.19 | 15.39 | 17, 58 | 19, 78 | 21.98 | 24.18 | 27.48 | 30, 77 | 32.97 |
150 | 4.71 | 5, 89 | 7, 07 | 8.24 | 9.42 | 10.6 | 11.78 | 12.95 | 14.13 | 16.49 | 18.84 | 21.2 | 23.55 | 25, 91 | 29.44 | 32.97 | 35.33 |
160 | 5.02 | 6.28 | 7.54 | 8, 79 | 10.05 | 11.3 | 12.56 | 13, 82 | 15.07 | 17, 58 | 20.1 | 22.61 | 25.12 | 27.63 | 31.4 | 35, 17 | 37, 63 |
170 | 5.34 | 6.67 | 8.01 | 9.34 | 10, 68 | 12.01 | 13.35 | 14, 68 | 16.01 | 18.68 | 21, 35 | 24.02 | 26.09 | 29.36 | 33.36 | 37.37 | 40.04 |
180 | 5.65 | 7, 07 | 8.48 | 9, 89 | 11.3 | 12, 72 | 14.13 | 15.54 | 16, 96 | 19, 78 | 22.61 | 25.43 | 28.26 | 31, 09 | 35.33 | 39.56 | 42.39 |
190 | 5, 97 | 7.46 | 8.95 | 10.44 | 11, 93 | 13.42 | 14, 92 | 16, 41 | 17.9 | 20, 88 | 23, 86 | 26.85 | 29, 83 | 32, 81 | 37, 29 | 41.76 | 44, 75 |
200 | 6.28 | 7, 85 | 9.42 | 10, 99 | 12.56 | 14.13 | 15.7 | 17.27 | 18.84 | 21.98 | 25.12 | 28.26 | 31.4 | 34.54 | 39.25 | 43, 96 | 47.1 |
Envio e embalagem:

Outro Produto quente:
Temos também de aço inoxidável/square/ângulo/barra sextavada...


Ensaios do produto:

Informações da empresa:
Tianjin Yichengtong comércio de aço Co Ltd é uma empresa global que é fundada em 2008. Especializados em produtos de aço inoxidável, tubo de aço sem costura, tubo de aço soldado, Chapas e bobinas de aço. Ele está localizado em Tianjin, a base de aço da China, que é conhecido em todo o mundo. É muito perto de Xingang Seaport, onde é muito cómodo no transporte terrestre, o Transporte marítimo e o transporte aéreo.
Moderno a armazenagem externa de grande escala e armazenamento de interiores foram configurados na nossa empresa e 20.000 toneladas de mercadorias disponíveis foram preparados. " Fornecer produtos de qualidade, excelente serviço, preços competitivos e entrega rápida" Estamos ansiosos para até mesmo uma maior cooperação com os clientes com base em benefícios mútuos.

Visita do cliente:

RFQ:
1. Você pode fornecer Amostras grátis?
R: Sim, podemos fornecer a você as pequenas amostras na PLAYSTATION Store Gratuitamente, Mas o frete Serão custeadas pelo seu lado.
2. Como você controlar a qualidade?
Um Teste de fábrica: A certificação é fornecida com embarque, inspeção de terceiros está disponível.
3. Quais são as vantagens da sua empresa?
Um: Temos muitos profissionais, pessoal técnico, preços mais competitivos e melhor serviço pós-dales do que outras empresas de aço inoxidável.
4. Posso pedir para alterar a forma de embalagem e Transporte?
R: Sim, podemos mudar a forma de embalagem e transporte de acordo com o seu pedido, mas você tem que suportarão as suas próprias despesas incorridas durante este período e os spreads.
5. Posso ter o meu próprio logotipo sobre o produto?
R: Sim, você pode nos enviar o seu desenho e podemos fazer o seu logotipo, mas você tem que suportarão as suas próprias despesas.
6. Você pode produzir produtos de acordo com o meu próprio desenhos?
R: Sim, podemos produzir produtos de acordo com os desenhos que será mais satisfazer a você.
7. Quais os termos de preços poderia aceites?
Um: FOB, IRC, , CIF EXW Todos aceitável.
8. Qual é o termos de pagamento?
Um: Normalmente 30% depósito por TT antecipadamente e equilíbrio contra cópia do BL ou L/C no visor.
9. Quanto tempo é o tempo de entrega?
A: Para as unidades populacionais, podemos enviar a mercadoria à porta de carregamento no prazo de 7 dias após o recebimento do depósito;
Para o período de produção, ele precisa normalmente cerca de 15 dias~30 dias após o recebimento do depósito.
Entre em contato conosco:
