Descrição de Produto

Size | Tubo retangular: 10*20-120*80mm O tubo quadrado : 16*16-250*250 mm (Tamanhos de verificaçãO fornecida da tabela abaixo) |
Espessura de parede | 0.4-20mm |
Comprimento | 3,0 m,5,8 milhõEs,6,0 m,11,8m,12.0m ou como exigêNcia |
Materiais | Q195, Q235, Q235B, Q275, Q345B S235, S235jr, S355, S355JR SS400, SS330, STK490 St33, S.37, S.52/ ASTM A36, A53, A106 |
Standard | EN10210, EN10219, DIN17100, ASTM A36,JIS G3466 |
SuperfíCie Plana | ÓLeo, bared, tinta preta, galvanizado |
TéCnica | Simplesmente laminados a quente, Soldados(resíDuos explosivos) |
CondiçõEs de pagamento | LC no visor,30%T.T antecipadamente,saldo apóS a cóPia do B/L ou *Alibaba Garantia comercial |
A embalagem | 1.Big OD:A Granel 2.Pequeno :RefeiçõEs Por Tiras de açO 3.Wraped com tnt Com 7 LâMinas 4. Sacos de pláStico 5.De Acordo com o Cliente a OpçãO da |
tempo de entrega | Em 10-15 dias a Contar da RecepçãO Do DepóSito Ou L/C,T/T |
Quantidade míNima | 3 toneladas para cada tamanho |
Sobre nóS
1.Com Alibaba garantia comercial pode desfrutar de:
*100%produto protecçãO de qualidade
*100% no tempo de protecçãO de envio
*100% de proteçãO de pagamento para o seu objecto amout
2.Aceitamos as transacçõEs via changzengsteel.En.Made-in-china.Com
3.Por grosso baixa QUANTIDADE MÍNIMA
4.avaliado fornecedor
5.verificado no local
5.A&V VERIFICADO
6.No momento de embarque
SHS/tamanhos RHS Qualidade Alta Ms ÂNgulo de açO Bar / PreçO de âNgulo de açO Bar
DiâMetro de saíDa | Espessura de parede | Tubo Quadrado/Tubo(mm) | Tubo retangular/Tubo(mm) | |||
Polegada | Mm | Mm | 16×16×0.4~1,5 | 70×70×2.0~6,0 | 10×20×0.6~1,5 | 30×60×1.0~4,5 |
1/2 | 21.3 | 0.6-3.0 | 18×18×0.4~1,5 | 75×75×2.0~6,0 | 14×21×0.6~1,5 | 40×50×1.0~4,5 |
3/4 | 26.9 | 0.6-3.0 | 20×20×0.4~1,5 | 80×80×2.0~6,0 | 15×30×1.5~1,5 | 40×60×1.0~5,0 |
1 | 33,4 | 1.0-3.0 | 25×25×0.6~2,0 | 85×85×2.0~6,0 | 15×38×0.6~1,5 | 40×80×1.5~5,0 |
1 1/4 | 42,3 | 1.0-4.0 | 30×30×0.6~4,0 | 95×95×2.0~8,0 | 20×30×0.6~2,0 | 40×100×2.0~5,0 |
1 1/2 | 48.3 | 1.0-4.0 | 34×34×1.0~2,0 | 100×100×2.0~8,0 | 20×40×0.8~2,0 | 50×60×2.0~5,0 |
2 | 60,3 | 1.5-4.0 | 35×35×1.0~4,0 | 120×120×4.0~8,0 | 20×50×1.0~2,0 | 50×80×2.0~5,0 |
2 1/2 | 76,1 | 1.5-4.0 | 38×38×1.0~4,0 | 150×150×6.0~10.0 | 22×35×0.9~2,0 | 50×100×2.0~8,0 |
3 | 88,9 | 1.5-9.5 | 40×40×1.0~4,5 | 180×180×6.0~12.0 | 25×40×0.9~3.75 | 60×80×2.0~6,0 |
4 | 114,3 | 2.0-9.5 | 44×44×1.0~4,5 | 200×200×6.0~12.0 | 25×65×1.0~2,0 | 80×100×2.0~8,0 |
5 | 141,3 | 3.0-9.5 | 45×45×1.0~5,0 | 220×220×6.0~14.0 | 30×40×1.0~3.75 | 120×60×2.5~10.0 |
6 | 168.3 | 3.0-12.0 | 50×50×1.0~5,0 | 250×250×6.0~14.0 | 30×45×1.0~3.75 | 120×80×2.5~10.0 |
8 | 219.1 | 3.2-12.0 | 60×60×1.5~5,0 | 30×50×1.0~4,0 | ||
10 | 273 | 3.2-12.0 | ||||
12 | 323.8 | 6.0-15.0 | ||||
14 | 355,6 | 8.0-15.0 | ||||
16 | 406.4 | 8.0-20.0 |
Mostrar Produtos
1
1
1
P:Qual éO tempo de entrega?
Um:Geralmente é5-10 dias se as mercadorias em armazéM.Ou é15-20 dias se as mercadorias nãO se encontram em stock, estáDe acordo com a quantidade.
Q:VocêFornecer amostras ?Ele éGratuito ou extra?
Um:Sim, podemos oferecer a amostra de carga livre mas nãO pagar o custo do frete.
P:Qual éA sua quantidade míNima?
Um:Normalmente a nossa quantidade míNima é5T.Mas se a sua quantidade éPequena, o preçO pode ser um pouco mais alto.Quando houver uma grande quantidade, o preçO seráMuito menor.
Q:Como comprar seus produtos ideais?
R:VocêPode nos dar o seu desenho, e iremos produzir como o desenho.Ou podemos conceber como os seus requisitos se vocêNãO tiver um plano claro.
Q:Como pagar?
Um:TT e L/C sãO aceitáVeis e TT seráMais apreciado.30% de depóSito antes de produzir, 70% equilíBrio antes do carregamento por TT.
Q:Como instalar apóS o destino das mercadorias?
Um:Iremos fornecer instruçõEs de instalaçãO e víDeo para você.TéCnicos serãO enviados para ajudar vocêA se for necessáRio.No entanto, a taxa de visto, bilhetes de aviãO, acomodaçãO, os saláRios serãO fornecidas pelos compradores.
Q:Como obter uma cotaçãO precisa?
Um:Detalhes do produto size &Comprimento,quantidades de produto,material do produto.
Q:Que outros itens deste fornecedor?
Um:Linha de âNgulo de açO estrutural, H e I feixe, Canal.Quadrada, rectangular, round seçãO oco do tubo.Chapa de açO, placa do verificador, chapa de papelãO ondulado, bobina de açO.TelevisãO, quadrado, barra redonda.Parafuso, Parafuso prisioneiro, porca, arruela, flange e outros kits de tubo.