Descrição de Produto
	Liso/Bent Laminated Glass com 3c/Cecertificate
	Tamanho da espessura: 3mm-19mm
	
	O vidro laminado é uma combinação de dois ou mais folhas do vidro com uns ou vários interlayer plástico imprensado pelas folhas de vidro. Em caso da ruptura o interlayer manterá os fragmentos de vidro unidos. É manufactured com um processo de calor e de pressão
	
	Caraterísticas
	1. Segurança extremamente elevada:
	O interlayer de PVB suporta a penetração do impato. Mesmo se o vidro se racha, as lascas aderirão ao interlayer e não dispersarão
	
	2. Isolação sadia
	Porque a colagem de PVB processa um efeito altamente forte do bloqueio às ondas sadias, as ondas sadias enfraqueceram-se obviamente ao passar o vidro do sanduíche, reduzindo a interferência de ruído sofrida por ocasiões do trabalho ou por vida do agregado familiar
	
	3. Criar o sentido estético aos edifícios
	O vidro laminado com um interlayer matizado embelezará os edifícios e harmonizará suas aparências com vistas circunvizinhas que encontram a demanda dos arquitetos
	
	4. O vidro laminado com função UV da impermeabilização impede a mobília interna, artigo desvanece-se
	
	5. Em comparação com outros tipos do vidro, o vidro laminado tem uma força muito mais elevada para resistir choque, o roubo, o estouro e as balas
	
	Aplicação
	
	O vidro laminado é ideal para a estação de autocarro, a estação de metro, o banco, os edifícios do aeroporto que raspam, no alto as terras, a mobília, os indicadores de mostra, o aquário, etc.
	
	Especificação
	
	Tamanho máximo: 2600mm*6000mm
	Espessura total: 5mm-60mm
	Padrão: GB15763.3-2009
	nós podemos ajustar o tamanho como mesmos que suas exigências
				Tipo de vidro | 							Vidro laminado | 		
				Tamanho máximo | 							2500*7800mm | 		
				Espessura | 							3-19mm | 		
				Espessura total | 							6.38-80mm | 		
				PVB | 							0.38-2.28mm (0.38mm, 0.76mm, 1.14mm, 1.52mm) | 		
				 			 | 							Height< 50mm do arco para o vidro laminado curvado | 		
				Tamanho regular | 							5+0.38pvb+5 moderado ou não 5+0.76pvb+5 				6+0.38pvb+6 moderado ou não 6+0.76pvb+6 				6+1.14pvb+6 moderado ou não 8+0.76pvb+8 				5+9A+5+9A+5 5+9A+5+9A+5 baixo-e 				5+12A+5+12A+5 5+12A+5+12A+5 baixo-e 				5+0.76pvb+5+9A+5 5+0.76pvb+5+9A+5 baixo-e 				5+0.76pvb+5+12A+5 5+0.76pvb+5+12A+5 baixo-e 				5+1.14pvb+5+9A+5 5+1.14pvb+5+9A+5 baixo-e 				4+9A+4+9A+4 | 		
				Experiência | 							10 anos de experiência na fabricação e na exportação de vidro | 		
				Clientes | 							Exportação para mais de 126 países em 6 continentes | 		
				Embalagem | 							Segurança de madeira ou embalagem de madeira das caixas da madeira compensada | 		
				Entrega | 							No prazo de 15 dias após T/T ou L/C | 		
				Porta | 							Qingdao | 		
				Tamanho | 							Os tamanhos personalizados estão disponíveis | 		
				MOQ | 							100 medidores quadrados | 		
				Termos do pagamento | 							 				30% T/T adiantado, e balanço antes da expedição | 		




